(nach einem 13-Sekunden-Einsatz auf die Frage, ob sich sein Einsatz eigentlich gelohnt habe) Für mich war es wichtig zu sehen, dass ich konditionell mithalten konnte.
Axel Kruse
 
OPR Kreisliga 2006/2007 - Lindower SV Grün Weiss



        Tore Gelbe Karten Gelb/Rote Karten Rote Karten  
Tor
  1 Tim Neumann 09.03.1978 (33) 0 0 0 0  
  20 Andreas Sydow 12.08.1976 (35) 0 0 0 0  
Abwehr
  0 Nico Adermann 22.09.1976 (35) 0 0 0 0  
  1 Christian Pelzer 13.07.1978 (33) 0 0 0 0  
  1 Kai Löhnwitz 01.08.1979 (32) 0 0 0 0  
  1 Jens Schmidt 03.07.1986 (25) 0 0 0 0  
  1 Nick Schönholz 23.03.1984 (27) 0 0 0 0  
  13 Alexander Schleicher 13.03.1985 (26) 0 0 0 0  
Mittelfeld
  0 Sebastian Zimmermann 19.09.1981 (30) 0 0 0 0  
  0 Ricky Hellmann 19.12.1978 (33) 0 0 0 0  
  0 Christian Wolf 20.02.1980 (31) 0 0 0 0  
  0 Johannes Lütkepohl 03.06.1986 (25) 0 0 0 0  
  0 Stefan Zeidler 06.03.1986 (25) 0 0 0 0  
  8 Rene Nettelbeck 25.07.1982 (29) 0 0 0 0  
  14 Mathias Adermann 06.02.1976 (36) 0 0 0 0  
  16 Rene Schönfeld 01.09.1982 (29) 0 0 0 0  
  17 Robert Hinkelmann 10.07.1982 (29) 0 1 0 0  
  18 Christian Staffelt 07.05.1986 (25) 0 0 0 0  
Sturm
  10 Daniel Behnke 11.02.1985 (26) 2 1 0 0  
  11 Ronny Hellmann 30.08.1975 (36) 1 0 0 0  
  20 Stefan Hofmann 27.06.1984 (27) 0 0 0 0  
Sponsor
© 2012 Lindower SV Grün Weiss