(nach einem 13-Sekunden-Einsatz auf die Frage, ob sich sein Einsatz eigentlich gelohnt habe) Für mich war es wichtig zu sehen, dass ich konditionell mithalten konnte.
Axel Kruse
 
OPR Kreisliga 2007/2008 - Lindower SV Grün Weiss



        Tore Gelbe Karten Gelb/Rote Karten Rote Karten  
Tor
  1 Tim Neumann 09.03.1978 (32) 0 0 0 0  
  20 Andreas Sydow 12.08.1976 (34) 0 0 0 0  
Abwehr
  0 Sven Laschio 25.09.1985 (24) 0 0 0 0  
  0 Nico Adermann 22.09.1976 (33) 0 0 0 0  
  0 Benny Boama 16.04.1980 (30) 0 0 0 0  
  2 Christian Pelzer 13.07.1978 (32) 0 0 0 0  
  4 Mike Tröger 08.11.1975 (34) 0 0 0 0  
  5 Kai Löhnwitz 01.08.1979 (31) 0 0 0 0  
Mittelfeld
  0 Martin Wiese 05.04.1985 (25) 0 0 0 0  
  0 Toni Maschitzke 10.08.1988 (22) 0 0 0 0  
  0 Davor Krznaric 22.08.1975 (35) 0 0 0 0  
  8 Rene Nettelbeck 25.07.1982 (28) 0 0 0 0  
  9 Jens Schmidt 03.07.1986 (24) 0 0 0 0  
  14 Mathias Adermann 06.02.1976 (34) 0 0 0 0  
  17 Robert Hinkelmann 10.07.1982 (28) 0 0 0 0  
  18 Christian Staffelt 07.05.1986 (24) 0 0 0 0  
Sturm
  0 Toni Filipovic 26.09.1980 (29) 0 0 0 0  
  10 Daniel Behnke 11.02.1985 (25) 0 0 0 0  
  11 Ronny Hellmann 30.08.1975 (35) 0 0 0 0  
  16 Rene Schönfeld 01.09.1982 (28) 0 0 0 0  
Trainer
  0 Ingo Rensch 00.00.0000 (0) 0 0 0 0  
Sponsor
© 2010 Lindower SV Grün Weiss