(nach einem 13-Sekunden-Einsatz auf die Frage, ob sich sein Einsatz eigentlich gelohnt habe) Für mich war es wichtig zu sehen, dass ich konditionell mithalten konnte.
Axel Kruse
 
BRB Landesklasse West 2008/2009 - Lindower SV Grün Weiss



        Tore Gelbe Karten Gelb/Rote Karten Rote Karten  
Tor
  0 Tim Neumann 09.03.1978 (32) 0 0 0 0  
  0 Andreas Sydow 12.08.1976 (34) 0 0 0 0  
  0 Benjamin Jeschke 31.05.1986 (24) 0 0 0 0  
Abwehr
  0 Christian Pelzer 13.07.1978 (32) 0 0 0 0  
  0 Sven Laschio 25.09.1985 (24) 0 0 0 0  
  0 Nico Adermann 22.09.1976 (33) 0 0 0 0  
  0 Mike Tröger 08.11.1975 (34) 0 0 0 0  
  0 Benny Boama 16.04.1980 (30) 0 0 0 0  
Mittelfeld
  0 Ronny Hellmann 30.08.1975 (35) 0 0 0 0  
  0 Robert Hinkelmann 10.07.1982 (28) 0 0 0 0  
  0 Jens Schmidt 03.07.1986 (24) 0 0 0 0  
  0 Christian Staffelt 07.05.1986 (24) 0 0 0 0  
  0 Mathias Adermann 06.02.1976 (34) 0 0 0 0  
  0 Rene Nettelbeck 25.07.1982 (28) 0 0 0 0  
  0 Christian Mathwig 24.04.1987 (23) 0 0 0 0  
Sturm
  0 Martin Wiese 05.04.1985 (25) 0 0 0 0  
  0 Rene Schönfeld 01.09.1982 (28) 0 0 0 0  
  0 Daniel Behnke 11.02.1985 (25) 0 0 0 0  
  0 Toni Maschitzke 10.08.1988 (22) 0 0 0 0  
Sponsor
© 2010 Lindower SV Grün Weiss