(nach einer roten Karte) Ich hatte vor der Saison ein Angebot aus England. Wäre ich bloß hingegangen. In England ist Fußball wenigstens noch Männersport - und nichts für Tunten.
Axel Kruse
 
BRB Landesklasse West 2005/2006: 22.Spieltag
Samstag, 08 April 2006 14:00 Uhr
Empor Schenkenberg
-
SV Rot-Weiss Kyritz
3:1
Lindower SV Grün Weiss
-
Prignitz Kuckuck Kickers
0:4
FK Hansa Wittstock
-
Brandenburger SRK
4:2
Eintracht Friesack
-
FSV Falkenrehde/Ketzin
4:0
SV Havelland Roskow
-
TSV Chemie Premnitz
1:3
SV Union Neuruppin
-
FC Wacker Meyenburg
1:3
Pritzwalker FHV 03
-
SV Falkensee/Finkenkrug II
0:3
Blau-Weiss Dannenwalde
-
Brandenburger SC Süd 05 II
1:2

Kommentare (0)


Mannschaft Spiele G U V Tore Diff Punkte
1 (1) Prignitz Kuckuck Kickers  22  20  83:27  56  60 
2 (2) TSV Chemie Premnitz  22  16  66:29  37  50 
3 (3) Empor Schenkenberg  22  15  56:31  25  47 
4 (4) FK Hansa Wittstock  22  13  57:32  25  43 
5 (5) SV Falkensee/Finkenkrug II  22  13  49:26  23  43 
6 (7) Eintracht Friesack  22  11  34:31  37 
7 (6) SV Rot-Weiss Kyritz  22  10  49:41  34 
8 (8) Brandenburger SC Süd 05 II  22  10  52:51  33 
9 (9) FSV Falkenrehde/Ketzin  22  10  34:39  -5  28 
10 (10) Brandenburger SRK  22  11  39:48  -9  25 
11 (11) Pritzwalker FHV 03  22  11  32:48  -16  25 
12 (12) Blau-Weiss Dannenwalde  22  12  30:34  -4  24 
13 (14) FC Wacker Meyenburg  22  14  28:67  -39  16 
14 (13) Lindower SV Grün Weiss  22  3  6  13  24:64  -40  15 
15 (15) SV Havelland Roskow  22  15  22:62  -40  11 
16 (16) SV Union Neuruppin  22  16  23:48  -25 

Legende: Aufsteiger
Absteiger
 
< zurück   weiter >
© 2012 Lindower SV Grün Weiss